전체 9 건
번호 | | | 구분 | | | 계약부서 | | | 계약명 | | | 계약금액(단위:원) | | | 계약일 | | | 도급업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 공사 | 하수도사업회계 | 구)유달경기장주변 하수관로 이설공사 | 864,683,350 | 2023-06-21 | (주)엠에스건설 | ||||||
8 | 공사 | 목포시지방공기업상수도사업회계 | 목포시 도서지역 상수도 해저관로 매설공사(달리도~외달도) 1차분 | 2,827,600,000 | 2021-06-21 | (주)세종토건 | ||||||
7 | 공사 | 본청 | 고하도 해상데크 보행약자 진출입 개선사업 | 329,555,500 | 2021-06-18 | 디알종합건설(주) | ||||||
6 | 공사 | 하수도사업회계 | 용해2지구~백련펌프장 하수관거 정비사업-6차분 | 1,940,400,000 | 2020-03-09 | 학림건설(주) | ||||||
5 | 공사 | 상하수도사업단 | 용해2지구~백련펌프장 하수관거 정비사업-3차분 | 1,284,303,000 | 2018-03-19 | 학림건설(주) | ||||||
4 | 공사 | 상하수도사업단 | 상동 초기우수 처리시설 설치공사(2단계)-4차분 | 1,035,856,000 | 2018-02-02 | (주)현대종합건설 | ||||||
3 | 공사 | 상하수도사업단 | 남악신도시 하수처리시설 증설사업-4차분 | 1,297,760,000 | 2018-01-30 | 대선건설(주) | ||||||
2 | 공사 | 상하수도사업단 | 목포시 하수도정비 중점관리지역 정비사업-2차분 | 5,198,124,000 | 2017-04-10 | 중흥건설주식회사 | ||||||
1 | 공사 | 상하수도사업단 | 목포시 하수도정비 중점관리지역 정비사업-총괄, 1차분 | 9,642,600,000 | 2017-01-20 | 중흥건설주식회사 |
1