예산집행현황

- 총 예산액과 현재까지의 지출총액을 분야별로 나누어 보실 수 있습니다.
- 위 예산집행현황을 클릭하시면 검색조건이 초기화됩니다.
※ 일부 회계(공기업특별회계 등) 지출액이 제공되지 않을 수 있습니다.

예산집행현황 검색
회계 연도 기간 -
(단위 : 원)
예산집행현황
분야별 예산액(A) 지출액 비율(B/A)
조회기간전 조회기간내 누계(B)
국토및지역개발 84,018,724,143 37,005,519,360 0 37,005,519,360 44.04 %
교통및물류 116,343,717,761 75,274,794,755 0 75,274,794,755 64.70 %
기타 148,020,387,000 119,683,808,990 0 119,683,808,990 80.86 %
문화및관광 99,385,739,180 56,273,272,316 0 56,273,272,316 56.62 %
농림해양수산 102,454,595,240 48,961,950,388 0 48,961,950,388 47.79 %
일반공공행정 112,737,959,000 64,628,046,979 0 64,628,046,979 57.33 %
예비비 217,475,000 0 0 0 0.00 %
사회복지 505,478,314,260 454,811,924,559 1,556,250 454,813,480,809 89.98 %
보건 25,072,434,000 20,582,763,577 0 20,582,763,577 82.09 %
교육 15,988,286,000 14,379,125,140 0 14,379,125,140 89.94 %
산업ㆍ중소기업및에너지 38,001,868,000 24,119,802,468 0 24,119,802,468 63.47 %
환경 127,319,473,280 44,880,987,754 307,200 44,881,294,954 35.25 %
공공질서및안전 9,689,924,320 6,805,037,530 0 6,805,037,530 70.23 %
합계 1,384,728,897,184 967,407,033,816 1,863,450 967,408,897,266 69.86 %
지출액은 2015.11.14.부터 연계되며, 실 지출액과 상이 할 수 있습니다.