
- 계 약 명
- 해상풍력 융복합산업화 플랫폼센터 홍보관 구축(전기,통신)실시설계용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 4,270,000 원 | 최초계약금액 | 4,057,000 원 |
낙찰률 | 95.01 % | 계약금액 | 4,057,000 원 |
계약유형 | 건축설계 | 계약기간 | 2024-12-17 ~ 2025-01-05 |
계약일 | 2024-12-13 | 착공일 | 2024-12-17 |
준공예정일 | 2025-01-05 | 준공일 | 2025-01-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 목포시 달동 1330-63(목포 신항만 인근 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호나목 | ||
도급업체 | 지에스엔지니어링 주식회사 | 대표자 | 김미숙 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 자유로 127 (산정동)201호 | ||
감독부서 | 전략산업과 | 감독관 성명 | 김승규 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 4,057,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2025-01-13 | 4,057,000 원 | 김승규 |