
- 계 약 명
- 2025년 목포시 통합도서관망 네트워크 및 서버보안장비 유지관리 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 21,900,000 원 | 최초계약금액 | 20,367,000 원 |
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 20,367,000 원 |
계약유형 | 정보화 | 계약기간 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 |
계약일 | 2024-12-26 | 착공일 | 2025-01-01 |
준공예정일 | 2025-12-31 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 어울림도서관 통신실 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호나목 | ||
도급업체 | 대신티엔아이(주) | 대표자 | 기승주 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 석현로 46 (석현동)벤처동 305호 벤처문화산업지원센터 | ||
감독부서 | 인재육성과 | 감독관 성명 | 박의용 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |