
- 계 약 명
- 문화도시 공연장 방음 보수 공사 관급자재(몰딩)
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 5,615,000 원 | 최초계약금액 | 5,334,000 원 |
낙찰률 | 95.00 % | 계약금액 | 5,334,000 원 |
계약유형 | 관급자재구매 | 계약기간 | 2024-12-20 ~ 2024-12-31 |
계약일 | 2024-12-20 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-12-31 | 준공일 | 2024-12-31 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 남농로105 목포문화도시센터 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항제5호나목 | ||
도급업체 | 토브자동문방화샷다 | 대표자 | 조영미 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 섶나루길 94 (상동)2층 | ||
감독부서 | 문화예술과 | 감독관 성명 | 배영민 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-12-27 | 5,334,000 원 | 배영민 |