
- 계 약 명
- 어린이공원 등 시설개선사업(지역개발)
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 16,850,000 원 | 최초계약금액 | 15,670,000 원 |
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 15,528,000 원 |
계약유형 | 기타 | 계약기간 | 2024-11-25 ~ 2024-12-22 |
계약일 | 2024-11-22 | 착공일 | 2024-11-25 |
준공예정일 | 2024-12-22 | 준공일 | 2024-12-10 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 상동어린이공원 외 23개소 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호 | ||
도급업체 | 자연과사람 | 대표자 | 김태웅 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 백년대로273번길 11-1(상동) | ||
감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 성명 | 강승주 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 15,528,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-12-11 | -142,000 원 | 15,528,000 원 | 보험료정산 | 정산에 따른 감 |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-13 | 15,528,000 원 | 강승주 |