- 계 약 명
- 갓바위 지방정원 조성사업 문화유산 지표조사 용역
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 6,787,000 원 | 최초계약금액 | 6,447,000 원 |
낙찰률 | 94.99 % | 계약금액 | 6,447,000 원 |
계약유형 | 일반 | 계약기간 | 2024-11-27 ~ 2025-02-24 |
계약일 | 2024-11-22 | 착공일 | 2024-11-27 |
준공예정일 | 2025-02-24 | 준공일 | |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 목포시 상동 산101번지 일원(입암산) | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호 | ||
도급업체 | 재단법인 민족문화유산연구원 | 대표자 | |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 옥암로 108(옥암동) | ||
감독부서 | 공원녹지과 | 감독관 성명 | 전웅휘 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 3,223,500 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |