- 계 약 명
- 상리천 도시숲 공원길 앞 보행로 보수정비
계약정보
계약구분 | 용역 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 9,790,000 원 | 최초계약금액 | 9,301,000 원 |
낙찰률 | 95.01 % | 계약금액 | 9,301,000 원 |
계약유형 | 수리/수선 | 계약기간 | 2024-11-26 ~ 2024-12-15 |
계약일 | 2024-11-25 | 착공일 | 2024-11-26 |
준공예정일 | 2024-12-15 | 준공일 | 2024-12-03 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 상동 721 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호 | ||
도급업체 | 민경건설 | 대표자 | 진상효 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 남악1로52번가길 16 (옥암동) | ||
감독부서 | 자치행정과 | 감독관 성명 | 백소라 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | 9,301,000 원 | |
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-12-04 | 9,301,000 원 | 백소라 |