- 계 약 명
- 겨울철 이면도로 및 행정복지센터 제설작업용 친환경제설제 구입
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(수기) |
---|---|---|---|
예정금액 | 19,996,900 원 | 최초계약금액 | 18,698,400 원 |
낙찰률 | 93.51 % | 계약금액 | 18,698,400 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-10-24 ~ 2024-11-06 |
계약일 | 2024-10-24 | 착공일 | |
준공예정일 | 2024-11-06 | 준공일 | 2024-11-06 |
경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
사업장위치 | 재난안전과 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항제5호나목 | ||
도급업체 | 한주유통 | 대표자 | 박선희 |
도급업체주소 | 전라남도 목포시 공단중앙로 73 (연산동) | ||
감독부서 | 재난안전과 | 감독관 성명 | 박성진 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | ||
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
1 | 완납급 | 2024-11-22 | 18,698,400 원 | 박성진 |