계 약 명 | 환경에너지센터 폐수 최종침전지 반송배관 수리수선 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 14,300,000 원 | 최초계약금액 | 13,299,000 원 | ||
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 13,299,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-21 | 계약기간 | 2024-10-22 ~ 2024-10-31 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-22 | ||
준공예정일 | 2024-10-31 | 준공일 | 2024-10-31 | ||
계약유형 | 수리/수선 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조5호 | ||||
도급업체 | (주)성용산기 | 대표자 | 김은성 | ||
도급업체주소 | 전라남도 목포시 후광대로105번안길 24(옥암동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 13,299,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 환경시설관리사무소 | 감독관 성명 | 김락형 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-04 | 13,299,000 원 | 준공 완료 |