계 약 명 | 용해2단지 배수펌프장 전기안전관리 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 1,778,170 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 1,778,170 원 | |||
계약일 | 2016-01-05 | 계약기간 | ~ | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2016-01-01 | ||
준공예정일 | 준공일 | ||||
계약유형 | 경쟁방법상세 | 조달구분 | |||
사업장위치 | 해안로 및 용해2단지 배수펌프장 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조5호 | ||||
도급업체 | (유)영진전기안전관리 | 대표자 | 김한강 | ||
도급업체주소 | 목포시 백련대로256번길 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 | 정승호 |
---|
계약관서 | 상하수도사업단 | 계약부서 | 상하수도행정과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |