
- 계 약 명
- 어묵제조 자동화 가공시스템 구축
계약정보
계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
---|---|---|---|
예정금액 | 2,162,198,875 원 | 최초계약금액 | 2,101,430,700 원 |
낙찰률 | 97.19 % | 계약금액 | 2,101,430,700 원 |
계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-12-30 ~ 2025-06-29 |
계약일 | 2024-12-30 | 착공일 | |
준공예정일 | 2025-06-29 | 준공일 | |
경쟁방법 | 일반경쟁 | 면허종류 | |
경쟁방법상세 | 일반경쟁 | ||
사업장위치 | 대양동11080-17 목포어묵 HACCP 가공공장 내 | ||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제18조제3항 | ||
도급업체 | 수산기계 | 대표자 | 권영신 |
도급업체주소 | 부산광역시 강서구 낙동남로1013번길 19 (명지동) | ||
감독부서 | 수산산업과 | 감독관 성명 | 황기범 |
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
구분 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|
선금 | 450,000,000 원 | |
기성금 | ||
준공금 | ||
노무비 |
설계변경
순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
공동도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
하도급
순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |
검수(사)
순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |