계 약 명 | 세정과 외 20개소 전기설비 보수 |
---|
계약구분 | 용역 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 8,932,000 원 | 최초계약금액 | 8,486,000 원 | ||
낙찰률 | 95.01 % | 계약금액 | 8,486,000 원 | ||
계약일 | 2024-10-23 | 계약기간 | 2024-10-24 ~ 2024-11-06 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-10-24 | ||
준공예정일 | 2024-11-06 | 준공일 | |||
계약유형 | 수리/수선 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 수요기관 지정장소 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호 | ||||
도급업체 | (주)우진파워텍 | 대표자 | 양수희 | ||
도급업체주소 | 전라남도 목포시 백년대로280번길 25(상동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 회계과 | 감독관 성명 | 강경완 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
조회 목록이 없습니다. |