계 약 명 | 춤추는 바다분수 관람석 데크 내 조명등주 교체공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 21,905,000 원 | 최초계약금액 | 20,372,000 원 | ||
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 20,372,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-24 | 계약기간 | 2024-09-26 ~ 2024-10-24 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-26 | ||
준공예정일 | 2024-10-24 | 준공일 | 2024-10-24 | ||
계약유형 | 전기 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(전자) |
사업장위치 | 목포시 상동 1181 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항5호 | ||||
도급업체 | (유)세광전기신호공사 | 대표자 | 강창오 | ||
도급업체주소 | 전라남도 목포시 남농로15번길 24(용해동) | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 20,372,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 관광과 | 감독관 성명 | 김태경 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-10-29 | 20,372,000 원 | 준공 완료 |