- 계 약 명
- 2024년 하반기 박물관 소장품 보존용품 추가 구입
계약정보
| 계약구분 | 물품 | 조달구분 | 자체(전자) |
|---|---|---|---|
| 예정금액 | 2,867,022 원 | 최초계약금액 | 2,695,000 원 |
| 낙찰률 | 94.000 % | 계약금액 | 2,695,000 원 |
| 계약유형 | 구매 | 계약기간 | 2024-10-21 ~ 2024-11-08 |
| 계약일 | 2024-10-21 | 착공일 | |
| 준공예정일 | 2024-11-08 | 준공일 | 2024-11-08 |
| 경쟁방법 | 수의1인견적 | 면허종류 | |
| 경쟁방법상세 | 소액수의 | ||
| 사업장위치 | 자연사박물관 | ||
| 수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항제5호나목 | ||
| 도급업체 | 주식회사 도원문화유산 | 대표자 | 조규영 |
| 도급업체주소 | 경기도 하남시 미사강변한강로 155 (망월동)416호 미사강변 SK V1 center | ||
| 감독부서 | 목포자연사박물관 | 감독관 성명 | 송보라 |
| 계약관서 | 본청 | 계약부서 | 회계과 |
대급지급 집계
| 구분 | 지급액 | 비고 |
|---|---|---|
| 선금 | ||
| 기성금 | ||
| 준공금 | ||
| 노무비 |
설계변경
| 순번 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||
공동도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 주소 | 비율 | 계약분야 | 분담방식 | 공동계약금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | ||||||||
하도급
| 순번 | 업체명 | 대표자 | 업종 | 소재지 | 공종 | 계약일 | 부분도급액 | 하도급액 | 하도급률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회 목록이 없습니다. | |||||||||
검수(사)
| 순번 | 종류 | 검수일 | 검수액 | 검수자 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 완납급 | 2024-10-31 | 2,695,000 원 | 송보라 |
