계 약 명 | 시내배수지 예초공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 21,853,000 원 | 최초계약금액 | 20,324,000 원 | ||
낙찰률 | 93.00 % | 계약금액 | 20,324,000 원 | ||
계약일 | 2024-09-25 | 계약기간 | 2024-09-26 ~ 2024-10-24 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2024-09-26 | ||
준공예정일 | 2024-10-24 | 준공일 | 2024-10-24 | ||
계약유형 | 경쟁방법상세 | 조달구분 | |||
사업장위치 | |||||
수의계약사유 | 지계법시행령 제30조제1항2호(2천이하 1인견적) | ||||
도급업체 | 대표자 | ||||
도급업체주소 | |||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 20,324,000 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 감독관 성명 |
---|
계약관서 | 목포시지방공기업상수도사업회계 | 계약부서 | 수도과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2024-11-06 | 20,324,000 원 | 준공 완료 |