
계 약 명 | 7월 장마철 호우피해 응급복구공사 |
---|
계약구분 | 공사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
예정금액 | 최초계약금액 | 18,971,000 원 | |||
낙찰률 | 계약금액 | 18,971,000 원 | |||
계약일 | 2023-09-14 | 계약기간 | 2023-09-14 ~ 2023-09-14 | ||
경쟁방법 | 수의1인견적 | 착공일 | 2023-09-14 | ||
준공예정일 | 2023-09-14 | 준공일 | 2023-09-14 | ||
계약유형 | 종합 | 경쟁방법상세 | 소액수의 | 조달구분 | 자체(수기) |
사업장위치 | 목포시 옥암동 817-2 등 3개소 | ||||
수의계약사유 | 지방계약법시행령제25조제1항제5호 | ||||
도급업체 | (유)원준이엔씨 | 대표자 | 정은정 | ||
도급업체주소 | 전라남도 목포시 옥암로124번길 23(옥암동) 202호 | ||||
면허종류 |
선금지급누계액 | 기성금지급누계액 | ||
---|---|---|---|
준공금지급액 | 18,905,200 원 | 노무비지급누계액 |
감독부서 | 안전총괄과 | 감독관 성명 | 김성겸 |
---|
계약관서 | 본청 | 계약부서 | 안전총괄과 |
---|
순번 | 지급종류 | 지급일 | 지급액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 준공금 | 2023-09-20 | 18,905,200 원 | 준공 완료 |