전체 5,758 건
※ 수의계약 내역 공개대상 (경쟁방법 수의1인견적)
번호 | | | 구분 | | | 계약부서 | | | 계약명 | | | 계약금액(단위:원) | | | 계약일 | | | 도급업체 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5758 | 물품 | 회계과 | 달성경로당 외 5개소(물품지원) 물품 구입 | 5,539,000 | 2023-09-20 | (주)삼성전자삼호광장점 | ||||||
5757 | 물품 | 회계과 | 포미2단지 경로당 외 6개소(물품지원) 물품구매 | 5,548,000 | 2023-09-20 | 백제사무용가구 | ||||||
5756 | 물품 | 회계과 | 영산호 카누경기장 데크 보수공사 관급자재(메쉬휀스 외) | 5,836,000 | 2023-09-18 | 디자인가람 | ||||||
5755 | 물품 | 회계과 | 2023년 추석 명절 사회복지시설 위문품 구입(종합선물세트) | 1,719,400 | 2023-09-18 | 청아마트지오 | ||||||
5754 | 물품 | 회계과 | 2023년 양대체전 홍보물품(텀블러) 제작 | 5,713,200 | 2023-09-18 | 제일퍼브리셔 | ||||||
5753 | 물품 | 회계과 | 2023년 양대체전 홍보물품(컵세트) 제작 | 8,464,000 | 2023-09-18 | 도자기디자인연구소 | ||||||
5752 | 물품 | 회계과 | 삼학도 주차장 주변 조경 및 편익시설 설치 관급자재(디자인울타리) | 9,979,000 | 2023-09-15 | (유)휴먼테크 | ||||||
5751 | 물품 | 회계과 | 차없는 거리 일원 볼라드 구매 설치 | 8,335,000 | 2023-09-15 | (유)원준이엔씨 | ||||||
5750 | 물품 | 회계과 |
별관동 사무실 이전 외 집기류 구매
![]() |
9,001,000 | 2023-09-15 | 한솔퍼니처 | ||||||
5749 | 물품 | 회계과 | 목포시정소식 제88호 점자책 및 오디오북 발행 | 5,358,000 | 2023-09-14 | 전남점자도서관 |